- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-12-13 | 存续 |
工商注册号 | 120223000527964 | 组织机构代码 | MAC50HCN-4 | |
统一信用代码 | 91120223MAC50HCN4K | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120223MAC50HCN4K | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2022-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-13 | |
登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津市静海区大邱庄镇团王线与团唐线交口西300米 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;五金产品制造;光伏设备及元器件销售;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|